I väntan på att 2021 tävlingskalendern blir arkiverad, och en ny 2022 kalender finns tillgänglig, har vi tillsvidare publicerat tävlingskalendern för säsongen 2022 på nedanstående länk.
Tävlingskalender 2021
| Maj | ||||
| Juni | ||||
| SMBC (Oxelösund) | 19 | Endurance | Inbjudan | Resultat |
| SMBC (Oxelösund) | 20 | Endurance | Inbjudan | Resultat |
| Juli | ||||
| HMBK (Bromölla) | 10-11 | FSR-M1.8/2.5 | Inbjudan | Resultat |
| ERCK (Eksjö) | 24-25 | O/H/OTA | Inbjudan | Resultat |
| Augusti | ||||
| ERCK (Eksjö GP) | 7 | Endurance | Inbjudningar | Resultat |
| ERCK (Eksjö GP) | 8 | Endurance | Inbjudningar | Resultat |
| ERCK (Eksjö)* | 14-15 | O/H/OTA | Inbjudan | Resultat |
| ERCK (Eksjö) | 28-20 | O/H/OTA | Inbjudan | Resultat |
| September | ||||
| GMM (Medskogssjön) | 4-5 | O/H/OTA | Inbjudan | Resultat |
| SMBC (Lida) | 18-19 | O/H/OTA | Inbjudan | Resultat |
| HMBK (Bromölla) | 18 | Endurance | Inbjudan | Resultat |
| HMBK (Bromölla) | 19 | Endurance | Inbjudan | Resultat |
| Oktober | ||||
Endurance SM Tabell 2021: SMBF-Endurance-SM-2021.pdf
M SM Tabell 2021: M-SM-2021.pdf
