Tävlingskalender 2020
| Maj | ||||
| Inbjudan (v2) | ||||
| Juni | ||||
| Flyttad till Augusti | ||||
| Juli | ||||
| Bromölla SM | 4-5 | FSR-M | Inbjudan | Resultat |
| Augusti | ||||
| FLYTTAT till 2021 | ||||
| Bromölla (SM1 & SM3) | 8-9 | Endurance | Inbjudan | Resultat bbkRC SM1 bbkRC SM3 |
| Eksjö GP (SM2) | 22-23 | Endurance | Inbjudan | Resultat |
| Eksjö (SM3) | 29-30 | O-H-OTA-FE4S | Inbjudan | Resultat |
| September | ||||
| Stockholm Lida (SM4) | 12-13 | O-H-OTA-FE4S | Inbjudan | Resultat |
| Medskogssjön (SM5) | 26-27 | O-H-OTA-FE4S | Inbjudan | Resultat |
| Oktober | ||||
